重賞・リステッド競走優勝馬
2023年7月
日付 | 競馬場名 | 距離 | レース名 | 勝ち馬名 | 種牡馬名 | 生産者・生産牧場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/30 | 盛岡競馬場 | 芝2400m | せきれい賞 | ヴィゴーレ(牡5) | キズナ | ノースヒルズ(新冠) |
2023/07/30 | 新潟競馬場 | 芝1000m | アイビスサマーダッシュ(GⅢ) | オールアットワンス(牝5) | マクフィ(GB) | ノーザンファーム(安平) |
2023/07/30 | 札幌競馬場 | 芝1800m | クイーンステークス(GⅢ) | ドゥーラ(牝3) | ドゥラメンテ | グランデファーム(浦河) |
2023/07/30 | 帯広競馬場 | ダート2000m | ばんえい大賞典 | マルホンリョウユウ(牡3) | アローファイター | 本寺政則(本別) |
2023/07/29 | 新潟競馬場 | 芝3250m | 新潟ジャンプステークス(J・GⅢ) | サクセッション(セン6) | キングカメハメハ | ノーザンファーム(安平) |
2023/07/27 | 門別競馬場 | ダート1200m | サッポロクラシックカップ | オスカーブレイン(牡2) | ダノンレジェンド(USA) | 中村雅明(荻伏) |
2023/07/25 | 船橋競馬場 | ダート1000m |
習志野きらっとスプリント |
キモンルビー(牝6) | コパノリチャード | 西村和夫(静内) |
2023/07/23 | 佐賀競馬場 | ダート1400m | 吉野ヶ里記念 | リュウノシンゲン(牡5) | グランプリボス | 谷川牧場(浦河) |
2023/07/23 | 中京競馬場 | 芝1600m | 中京記念(GⅢ) | セルバーグ(牡4) | エピファネイア | 前谷武志(静内) |
2023/07/23 | 盛岡競馬場 | ダート1200m | ハヤテスプリント | スタードラマー(牡3) | フェノーメノ | 増尾牧場(門別) |
2023/07/19 | 浦和競馬場 | ダート1400m | プラチナカップ | サヨノグローリー(牡5) | トゥザグローリー | 原ファーム(静内) |
2023/07/17 | 盛岡競馬場 | ダート2000m | マーキュリーカップ(JpnⅢ) | ウィルソンテソーロ(牡4) | キタサンブラック | リョーケンファーム(門別) |
2023/07/17 | 名古屋競馬場 | ダート2000m | 名港盃 | ナムラマホーホ(牡6) | カレンブラックヒル | 桑田正己(荻伏) |
2023/07/16 | 中京競馬場 | ダート1800m | 名鉄杯(L) | アーテルアストレア(牝4) | リーチザクラウン | 社台コーポレーション白老ファーム(白老) |
2023/07/16 | 函館競馬場 | 芝2000m | 函館記念(GⅢ) | ローシャムパーク(牡4) | ハービンジャー(GB) | ノーザンファーム(安平) |
2023/07/16 | 帯広競馬場 | ダート200m | 旭川記念 | メムロボブサップ(牡7) | ナリタボブサップ | 竹澤一彦(芽室) |
2023/07/16 | 高知競馬場 | ダート1300m | トレノ賞 | アポロティアモ(牡6) | ヴィクトワールピサ | 天羽禮治(門別) |
2023/07/15 | 函館競馬場 | 芝1200m | 函館2歳ステークス(GⅢ) | ゼルトザーム(牡2) | ヘニーヒューズ(USA) | 富田牧場(浦河) |
2023/07/14 | 園田競馬場 | ダート1700m |
兵庫サマークイーン賞 |
ハクサンアマゾネス(牝6) | シルポート | 三木田牧場(静内) |
2023/07/13 | 門別競馬場 | ダート1000m | リリーカップ | シシャモフレンド(牝2) | シャンハイボビー(USA) | 浜口牧場(新冠) |
2023/07/12 | 大井競馬場 | ダート2000m | ジャパンダートダービー(JpnⅠ) | ミックファイア(牡3) | シニスターミニスター(USA) | 高橋フアーム(静内) |
2023/07/11 | 盛岡競馬場 | ダート1800m | ひまわり賞(オークス) | ミニアチュール(牝3) | ラブリーデイ | 下河辺牧場(門別) |
2023/07/09 | 金沢競馬場 | ダート1400m | 加賀友禅賞 | ショウガタップリ(牝3) | エスポワールシチー | 斉藤政志(荻伏) |
2023/07/09 | 盛岡競馬場 | 芝1700m | オパールカップ | ラビュリントス(牝3) | キンシャサノキセキ(AUS) | 新冠橋本牧場(新冠) |
2023/07/09 | 佐賀競馬場 | ダート2000m | 佐賀王冠賞 | タガノファジョーロ(牡7) | バゴ(FR) | 新冠タガノファーム(新冠) |
2023/07/09 | 福島競馬場 | 芝2000m | 七夕賞(GⅢ) | セイウンハーデス(牡4) | シルバーステート | 鮫川啓一(荻伏) |
2023/07/09 | 中京競馬場 | ダート1400m | プロキオンステークス(GⅢ) | ドンフランキー(牡4) | ダイワメジャー | ノーザンファーム(安平) |
2023/07/06 | 門別競馬場 | ダート1800m |
ノースクイーンカップ |
レスペディーザ(牝5) | マクフィ(GB) | スマイルファーム(門別) |
2023/07/06 | 笠松競馬場 | ダート1400m | サマーカップ | パールプレミア(牝5) | エスポワールシチー | イワミ牧場(新冠) |
2023/07/05 | 川崎競馬場 | ダート1600m | スパーキングレディーカップ(JpnⅢ) | レディバグ(牝5) | ホッコータルマエ | ゴールドアップカンパニー(静内) |
2023/07/04 | 門別競馬場 | ダート1000m | グランシャリオ門別スプリント | スペシャルエックス(牡3) | ダノンレジェンド(USA) | 増尾牧場(門別) |
2023/07/02 | 盛岡競馬場 | ダート1200m | 岩鷲賞 | トーセンキャロル(牝4) | ヴァンキッシュラン | エスティファーム(日高) |
2023/07/02 | 福島競馬場 | 芝1800m | ラジオNIKKEI賞(GⅢ) | エルトンバローズ(牡3) | ディープブリランテ | 桑田牧場(荻伏) |
2023/07/02 | 中京競馬場 | 芝1200m | CBC賞(GⅢ) | ジャスパークローネ(牡4) | Frosted(USA) | Machmer Hall & Godolphin(米国) |
2023/07/02 | 帯広競馬場 | ダート200m | 柏林賞 | キングフェスタ(牡4) | カネサブラック | 広部武士(江刺) |