重賞・リステッド競走優勝馬
2025年9月
| 日付 | 競馬場名 | 距離 | レース名 | 勝ち馬名 | 種牡馬名 | 生産者・生産牧場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 金沢競馬場 | ダート2100m | 白山大賞典(JpnⅢ) | ジャスパーロブスト(セン4) | Khozan(USA) | Rivermont Farm(米国) |
| 2025/09/30 | 金沢競馬場 | ダート2000m | イヌワシ賞 | マンガン(牡8) | アイルハヴアナザー(USA) | 岡田スタツド(静内) |
| 2025/09/28 | 帯広競馬場 | ダート200m | 銀河賞 | ホクセイハリアー(牡4) | フジダイビクトリー | 金福畜産(上士幌) |
| 2025/09/28 | 水沢競馬場 | ダート1900m | オータムティアラ | ミナトミナイト(牝3) | エポカドーロ | 谷藤弘美(静内) |
| 2025/09/28 | 高知競馬場 | ダート1900m | 珊瑚冠賞 | ユメノホノオ(牡5) | バトルプラン(USA) | 槙本牧場(門別) |
| 2025/09/28 | 中山競馬場 | 芝1200m | スプリンターズステークス(GⅠ) | ウインカーネリアン(牡8) | スクリーンヒーロー | コスモヴューファーム(新冠) |
| 2025/09/28 | 阪神競馬場 | 芝1600m | ポートアイランドステークス(L) | ヤマニンサンパ(牡7) | ディープインパクト | 錦岡牧場(新冠) |
| 2025/09/27 | 阪神競馬場 | ダート2000m | シリウスステークス(GⅢ) | ホウオウルーレット(牡6) | ロージズインメイ(USA) | 岡田スタツド(静内) |
| 2025/09/26 | 園田競馬場 | ダート1400m | 園田チャレンジカップ | ロレンツォ(牡7) | ロードカナロア | 伏木田牧場(荻伏) |
| 2025/09/25 | 門別競馬場 | ダート1800m | 瑞穂賞 | ベルピット(牡5) | パイロ(USA) | 厚賀古川牧場(門別) |
| 2025/09/25 | 園田競馬場 | ダート1400m | 兵庫ジュベナイルカップ | エイシンイワハシル(牡2) | アジアエクスプレス(USA) | 多田善弘(浦河) |
| 2025/09/24 | 門別競馬場 | ダート1200m | ウポポイオータムスプリント | キャンディドライヴ(牡6) | Candy Ride(ARG) | Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC(米国) |
| 2025/09/23 | 浦和競馬場 | ダート1400m | テレ玉杯オーバルスプリント(JpnⅢ) | サンライズフレイム(牡5) | ドレフォン(USA) | 下河辺牧場(門別) |
| 2025/09/23 | 笠松競馬場 | ダート1900m | オータムカップ | サンライズホープ(牡8) | マジェスティックウォリアー(USA) | ヤナガワ牧場(門別) |
| 2025/09/21 | 中山競馬場 | 芝2200m | オールカマー(GⅡ) | レガレイラ(牝4) | スワーヴリチャード | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/09/21 | 阪神競馬場 | 芝2400m | 神戸新聞杯(GⅡ) | エリキング(牡3) | キズナ | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/09/21 | 水沢競馬場 | ダート1600m | 青藍賞 | ヒロシクン(セン6) | ドレフォン(USA) | 社台コーポレーション白老ファーム(白老) |
| 2025/09/20 | 阪神競馬場 | 芝3140m | 阪神ジャンプステークス(J・GⅢ) | ネビーイーム(牡7) | キズナ | 木村秀則(静内) |
| 2025/09/18 | 門別競馬場 | ダート1600m | フローラルカップ | ニジコ(牝2) | レインボーライン | 新冠伊藤牧場(新冠) |
| 2025/09/18 | 名古屋競馬場 | ダート1500m | 秋の鞍 | ケイズレーヴ(牡3) | ブリックスアンドモルタル(USA) | グランド牧場(静内) |
| 2025/09/18 | 園田競馬場 | ダート1400m | 園田プリンセスカップ<GDJ> | ココキュンキュン(牝2) | エポカドーロ | 丸幸小林牧場(浦河) |
| 2025/09/17 | 大井競馬場 | ダート2400m | 東京記念 | マルカンラニ(牡5) | ラニ(USA) | 金石牧場(浦河) |
| 2025/09/15 | 中山競馬場 | 芝2200m | セントライト記念(GⅡ) | ミュージアムマイル(牡3) | リオンディーズ | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/09/15 | 水沢競馬場 | ダート1600m | 若駒賞 | セイクリスティーナ(牝2) | タリスマニック(GB) | T.Mファーム(浦河) |
| 2025/09/15 | 佐賀競馬場 | ダート1400m | 九州ジュニアチャンピオン | サキドリトッケン(牝2) | トゥザワールド | ヒカル牧場(新冠) |
| 2025/09/14 | 金沢競馬場 | ダート1400m | 石川テレビ杯 | エムティジーク(牡2) | ダノンプレミアム | 今牧場(静内) |
| 2025/09/14 | 金沢競馬場 | ダート1400m | 百万石スプリント | ハクサンパイオニア(牡5) | ドレフォン(USA) | 新冠橋本牧場(新冠) |
| 2025/09/14 | 高知競馬場 | ダート1400m | 建依別賞 | ロードインファイト(牡8) | キンシャサノキセキ(AUS) | ケイアイファーム(三石) |
| 2025/09/14 | 阪神競馬場 | 芝1800m | ローズステークス(GⅡ) | カムニャック(牝3) | ブラックタイド | 社台ファーム(千歳) |
| 2025/09/14 | 帯広競馬場 | ダート200m | 岩見沢記念 | キングフェスタ(牡6) | カネサブラック | 広部武士(江差) |
| 2025/09/13 | 阪神競馬場 | 芝2000m | チャレンジカップ(GⅢ) | オールナット(牡4) | サトノダイヤモンド | 社台コーポレーション白老ファーム(白老) |
| 2025/09/10 | 川崎競馬場 | ダート2100m | 戸塚記念 | ナイトオブファイア(牡3) | ホッコータルマエ | 坂本春雄(静内) |
| 2025/09/07 | 金沢競馬場 | ダート2000m | サラブレッド大賞典 | リトルサムシング(牡3) | リアルスティール | 上水牧場(むかわ) |
| 2025/09/07 | 高知競馬場 | ダート1900m | 西日本3歳優駿 | ラピドフィオーレ(牡3) | ホッコータルマエ | カミイスタット(新冠) |
| 2025/09/07 | 盛岡競馬場 | ダート2000m | ビューチフルドリーマーカップ<GDJ> | ローリエフレイバー(牝4) | マジェスティックウォリアー(USA) | 丸幸小林牧場(浦河) |
| 2025/09/07 | 中山競馬場 | 芝2000m | 紫苑ステークス(GⅡ) | ケリフレッドアスク(牝3) | ドゥラメンテ | ASK STUD(平取) |
| 2025/09/07 | 阪神競馬場 | 芝1200m | セントウルステークス(GⅡ) | カンチェンジュンガ(牡5) | ビッグアーサー | サンバマウンテンファーム(門別) |
| 2025/09/06 | 中山競馬場 | 芝1600m | 京成杯オータムハンデキャップ(GⅢ) | ホウオウラスカーズ(牝7) | ディープインパクト | 岡田スタツド(静内) |
| 2025/09/06 | 阪神競馬場 | ダート1400m | エニフステークス(L) | インユアパレス(牡4) | パレスマリス(USA) | Winchester Farm(米国) |
| 2025/09/06 | 札幌競馬場 | 芝1800m | 札幌2歳ステークス(GⅢ) | ショウナンガルフ(牡2) | ハービンジャー(GB) | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/09/04 | 大井競馬場 | ダート1400m | ゴールドジュニア | ゴーバディ(牡2) | マテラスカイ(USA) | グッドラック・ファーム(門別) |
| 2025/09/04 | 名古屋競馬場 | ダート1700m | 秋桜賞 | プリメイラ(牝4) | ブリックスアンドモルタル(USA) | 坂東牧場(平取) |
| 2025/09/04 | 佐賀競馬場 | ダート1400m | サマーチャンピオン(JpnⅢ) | ヤマニンチェルキ(牡3) | フォーウィールドライブ(USA) | 錦岡牧場(新冠) |
| 2025/09/03 | 大井競馬場 | ダート1200m | アフター5スター賞 | ファーンヒル(牡6) | キンシャサノキセキ(AUS) | 谷岡牧場(静内) |
| 2025/09/02 | 盛岡競馬場 | ダート2000m | 不来方賞(JpnⅡ) | ナルカミ(牡3) | サンダースノー(IRE) | ダーレー・ジャパン・ファーム(門別) |





