重賞・リステッド競走優勝馬
2025年10月
| 日付 | 競馬場名 | 距離 | レース名 | 勝ち馬名 | 種牡馬名 | 生産者・生産牧場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 門別競馬場 | ダート1200m | エーデルワイス賞(JpnⅢ) | リュウノフライト(牝2) | ホッコータルマエ | 上山牧場(荻伏) |
| 2025/10/30 | 名古屋競馬場 | ダート1500m | ネクストスター名古屋 | ミモザノキセツ(牡2) | キタサンミカヅキ | 米田和子(三石) |
| 2025/10/29 | 浦和競馬場 | ダート2000m | 埼玉新聞栄冠賞 | スレイマン(牡7) | キングカメハメハ | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/10/29 | 園田競馬場 | ダート1400m | ネクストスター園田 | エイシンイワハシル(牡2) | アジアエクスプレス(USA) | 多田善弘(浦河) |
| 2025/10/28 | 金沢競馬場 | ダート1400m | ネクストスター金沢 | エムティジーク(牡2) | ダノンプレミアム | 今牧場(静内) |
| 2025/10/26 | 高知競馬場 | ダート1400m | ネクストスター高知 | エンドレステイル(牝2) | エスポワールシチー | 静内フアーム(静内) |
| 2025/10/26 | 佐賀競馬場 | ダート1860m | ロータスクラウン賞 | ソイジャガー(牝3) | ホッコータルマエ | 村中牧場(荻伏) |
| 2025/10/26 | 京都競馬場 | 芝1800m | 萩ステークス(L) | バドリナート(牡2) | コントレイル | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/10/26 | 京都競馬場 | 芝3000m | 菊花賞(GⅠ) | エネルジコ(牡3) | ドゥラメンテ | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/10/26 | 新潟競馬場 | 芝1000m | ルミエールオータムダッシュ(L) | イコサン(牡5) | ビッグアーサー | 三嶋牧場(浦河) |
| 2025/10/26 | 盛岡競馬場 | ダート1400m | プリンセスカップ<GDJ> | トリップス(牝2) | ゴルトマイスター | ムラカミファーム(新冠) |
| 2025/10/26 | 帯広競馬場 | ダート200m | 北見記念 | タカラキングダム(牡5) | キタノオーロラ | 佐藤文明(標茶) |
| 2025/10/25 | 金沢競馬場 | ダート1400m | 金沢スプリントカップ | ミスズグランドオー(牡7) | サウスヴィグラス(USA) | グランド牧場(静内) |
| 2025/10/25 | 東京競馬場 | 芝1600m | アルテミスステークス(GⅢ) | フィロステファニ(牝2) | エピファネイア | 社台ファーム(千歳) |
| 2025/10/25 | 京都競馬場 | 芝1800m | カシオペアステークス(L) | オーロラエックス(牝4) | サトノダイヤモンド | 下河辺牧場(門別) |
| 2025/10/24 | 園田競馬場 | ダート1870m | 兵庫クイーンカップ | コパノエミリア(牝3) | コパノリッキー | 北島牧場(平取) |
| 2025/10/24 | 笠松競馬場 | ダート1400m | 東海クラウン | エイシンジョルト(牝4) | マジェスティックウォリアー(USA) | 水丸牧場(三石) |
| 2025/10/23 | 笠松競馬場 | ダート1400m | ネクストスター笠松 | ヨサリ(牡2) | ディーマジェスティ | 中田牧場(平取) |
| 2025/10/22 | 大井競馬場 | ダート1600m | マイルグランプリ | ゴールドレガシー(牡7) | ゴールドアリュール | 社台コーポレーション白老ファーム(白老) |
| 2025/10/19 | 金沢競馬場 | ダート1400m | MRO金賞 | リトルサムシング(牡3) | リアルスティール | 上水牧場(むかわ) |
| 2025/10/19 | 佐賀競馬場 | ダート1400m | 佐賀オータムスプリント | テイエムフォンテ(牡6) | ドレフォン(USA) | 新冠橋本牧場(新冠) |
| 2025/10/19 | 東京競馬場 | 芝3110m | 東京ハイジャンプ(JGⅡ) | ジューンベロシティ(牡7) | ロードカナロア | ヒダカフアーム(荻伏) |
| 2025/10/19 | 東京競馬場 | ダート2100m | ブラジルカップ(L) | アピーリングルック(牝4) | パイロ(USA) | 社台コーポレーション白老ファーム(白老) |
| 2025/10/19 | 京都競馬場 | 芝2000m | 秋華賞(GⅠ) | エンブロイダリー(牝3) | アドマイヤマーズ | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/10/19 | 新潟競馬場 | 芝2200m | 新潟牝馬ステークス(L) | カネラフィーナ(牝3) | Frankel(GB) | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/10/19 | 盛岡競馬場 | ダート1800m | トパーズカップ | リケアカプチーノ(牡3) | トランセンド | 金石牧場(浦河) |
| 2025/10/18 | 東京競馬場 | 芝1800m | アイビーステークス(L) | アンドゥーリル(牡2) | サートゥルナーリア | 社台コーポレーション白老ファーム(白老) |
| 2025/10/18 | 東京競馬場 | 芝1600m | 富士ステークス(GⅡ) | ガイアフォース(牡6) | キタサンブラック | 追分ファーム(安平) |
| 2025/10/17 | 園田競馬場 | ダート1230m | 兵庫ゴールドカップ | ポリゴンウェイヴ(牡5) | ヘニーヒューズ(USA) | 北星村田牧場(新冠) |
| 2025/10/16 | 名古屋競馬場 | ダート1500m | ゴールド争覇 | ケイズレーヴ(牡3) | ブリックスアンドモルタル(USA) | グランド牧場(静内) |
| 2025/10/15 | 川崎競馬場 | ダート1600m | 鎌倉記念 | ベストグリーン(牡2) | スマートファルコン | 北島牧場(平取) |
| 2025/10/13 | 東京競馬場 | 芝2000m | オクトーバーステークス(L) | ニシノレヴナント(セン5) | ネロ | タツヤファーム(三石) |
| 2025/10/13 | 京都競馬場 | 芝1400m | スワンステークス(GⅡ) | オフトレイル(牡4) | Farhh(GB) | Godolphin(英国) |
| 2025/10/13 | 盛岡競馬場 | ダート1600m | マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnⅠ) | ウィルソンテソーロ(牡6) | キタサンブラック | リョーケンファーム(門別) |
| 2025/10/13 | 佐賀競馬場 | ダート1400m | ネクストスター佐賀 | サキドリトッケン(牝2) | トゥザワールド | ヒカル牧場(新冠) |
| 2025/10/12 | 帯広競馬場 | ダート200m | ナナカマド賞 | ホクセイイワキヤマ(牡2) | マルニセンプー | 竹澤一彦(芽室) |
| 2025/10/12 | 東京競馬場 | 芝1800m | アイルランドトロフィー(GⅡ) | ラヴァンダ(牝4) | シルバーステート | 森永聡(新冠) |
| 2025/10/12 | 盛岡競馬場 | ダート1400m | ネクストスター盛岡 | ラウダーティオ(牡2) | ワールドエース | 谷岡牧場(静内) |
| 2025/10/12 | 金沢競馬場 | ダート1500m | 金沢シンデレラカップ | ココキュンキュン(牝2) | エポカドーロ | 丸幸小林牧場(浦河) |
| 2025/10/11 | 金沢競馬場 | ダート1400m | 金沢鼓門賞 | ハクサンパイオニア(牡5) | ドレフォン(USA) | 新冠橋本牧場(新冠) |
| 2025/10/11 | 東京競馬場 | 芝1600m | サウジアラビアロイヤルカップ(GⅢ) | エコロアルバ(牡2) | モズアスコット(USA) | 藤原牧場(静内) |
| 2025/10/09 | 大井競馬場 | ダート1200m | 東京盃(JpnⅡ) | ヤマニンチェルキ(牡3) | フォーウィールドライブ(USA) | 錦岡牧場(新冠) |
| 2025/10/09 | 門別競馬場 | ダート1700m | グランシャリオクイーンズ | ゼロアワー(牝3) | ステッペンウルフ | 新生ファーム(門別) |
| 2025/10/09 | 園田競馬場 | ダート1700m | 園田オータムトロフィー | オケマル(牡3) | ニューイヤーズデイ(USA) | グランド牧場(静内) |
| 2025/10/08 | 大井競馬場 | ダート2000m | ジャパンダートクラシック(JpnⅠ) | ナルカミ(牡3) | サンダースノー(IRE) | ダーレー・ジャパン・ファーム(門別) |
| 2025/10/07 | 大井競馬場 | ダート1800m | レディスプレリュード(JpnⅡ) | ビヨンドザヴァレー(牝5) | イスラボニータ | 社台ファーム(千歳) |
| 2025/10/05 | 水沢競馬場 | ダート1400m | ヴィーナススプリント | レディブラウン(牝7) | フリオーソ | 風ノ丘ファーム(青森) |
| 2025/10/05 | 佐賀競馬場 | ダート2000m | 鳥栖大賞 | アラジンバローズ(セン8) | ハーツクライ | 下河辺牧場(門別) |
| 2025/10/05 | 東京競馬場 | 芝1800m | 毎日王冠(GⅡ) | レーベンスティール(牡5) | リアルスティール | 広富牧場(門別) |
| 2025/10/05 | 京都競馬場 | 芝2400m | 京都大賞典(GⅡ) | ディープモンスター(牡7) | ディープインパクト | 矢野牧場(静内) |
| 2025/10/04 | 東京競馬場 | ダート1600m | グリーンチャンネルカップ(L) | オメガギネス(牡5) | ロゴタイプ | 社台ファーム(千歳) |
| 2025/10/04 | 京都競馬場 | 芝1200m | オパールステークス(L) | メイショウソラフネ(牡6) | モーリス | 太陽牧場(浦河) |
| 2025/10/02 | 門別競馬場 | ダート1200m | ネクストスター門別 | スペシャルチャンス(牡2) | ダノンレジェンド(USA) | スウィングフィールド牧場(門別) |
| 2025/10/02 | 船橋競馬場 | ダート1800m | マリーンカップ(JpnⅢ) | プラウドフレール(牝3) | ニューイヤーズデイ(USA) | 辻牧場(浦河) |
| 2025/10/02 | 園田競馬場 | ダート1700m | 姫山菊花賞 | マルカイグアス(牡4) | マクフィ(GB) | 藤沢牧場(静内) |
| 2025/10/01 | 船橋競馬場 | ダート1800m | 日本テレビ盃(JpnⅡ) | フォーエバーヤング(牡4) | リアルスティール | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/10/01 | 門別競馬場 | ダート1800m | サンライズカップ | エンドレスソロウ(牡2) | ニューイヤーズデイ(USA) | 目黒牧場(門別) |





