重賞・リステッド競走優勝馬
2025年11月
| 日付 | 競馬場名 | 距離 | レース名 | 勝ち馬名 | 種牡馬名 | 生産者・生産牧場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | 帯広競馬場 | ダート200m | ばんえいオークス | ホクセイヒラリ(牝3) | フジダイビクトリー | 加藤芳枝(足寄) |
| 2025/11/30 | 水沢競馬場 | ダート2500m | 北上川大賞典 | サクラトップキッド(牡4) | ビーチパトロール(USA) | 細川農場(新冠) |
| 2025/11/30 | 佐賀競馬場 | ダート1400m | フォーマルハウト賞 | サキドリトッケン(牝2) | トゥザワールド | ヒカル牧場(新冠) |
| 2025/11/30 | 東京競馬場 | 芝2400m | ジャパンカップ(GⅠ) | カランダガン(セン4) | Gleneagles(IRE) | Haras de Son Altesse l''''Aga Khan SCEA(愛国) |
| 2025/11/30 | 京都競馬場 | 芝1200m | 京阪杯(GⅢ) | エーティーマクフィ(牡6) | マクフィ(GB) | 岡田牧場(静内) |
| 2025/11/29 | 東京競馬場 | 芝1600m | キャピタルステークス(L) | ミッキーゴージャス(牝5) | ミッキーロケット | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/11/29 | 京都競馬場 | 芝2000m | 京都2歳ステークス(GⅢ) | ジャスティンビスタ(牡2) | サートゥルナーリア | タイヘイ牧場(静内) |
| 2025/11/27 | 笠松競馬場 | ダート1400m | 笠松グランプリ | ストリーム(牡4) | ダノンレジェンド(USA) | 三嶋牧場(浦河) |
| 2025/11/27 | 園田競馬場 | ダート1400m | 兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ) | トウカイマシェリ(牝2) | ドレフォン(USA) | 平野牧場(三石) |
| 2025/11/27 | 園田競馬場 | ダート1870m | 園田金盃 | オディロン(牡6) | キタサンブラック | 笠松牧場(荻伏) |
| 2025/11/26 | 浦和競馬場 | ダート2000m | 浦和記念(JpnⅡ) | ホウオウルーレット(牡6) | ロージズインメイ(USA) | 岡田スタツド(静内) |
| 2025/11/24 | 金沢競馬場 | ダート1700m | 金沢ヤングチャンピオン | エムティジーク(牡2) | ダノンプレミアム | 今牧場(静内) |
| 2025/11/24 | 東京競馬場 | 芝1800m | 東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅡ) | パントルナイーフ(牡2) | キズナ | 新冠橋本牧場(新冠) |
| 2025/11/24 | 水沢競馬場 | ダート1600m | 寒菊賞 | セイクリスティーナ(牝2) | タリスマニック(GB) | T.Mファーム(浦河) |
| 2025/11/23 | 帯広競馬場 | ダート200m | ドリームエイジカップ | タカラキングダム(牡5) | キタノオーロラ | 佐藤文明(標茶) |
| 2025/11/23 | 京都競馬場 | 芝1600m | マイルチャンピオンシップ(GⅠ) | ジャンタルマンタル(牡4) | パレスマリス(USA) | 社台ファーム(千歳) |
| 2025/11/22 | 福島競馬場 | 芝2000m | 福島記念(GⅢ) | ニシノティアモ(牝4) | ドゥラメンテ | タツヤファーム(三石) |
| 2025/11/19 | 川崎競馬場 | ダート2100m | ロジータ記念 | ドナギニー(牝3) | ラブリーデイ | 下屋敷牧場(三石) |
| 2025/11/19 | 笠松競馬場 | ダート1600m | ラブミーチャン記念<GDJ> | ココキュンキュン(牝2) | エポカドーロ | 丸幸小林牧場(浦河) |
| 2025/11/18 | 川崎競馬場 | ダート1600m | ローレル賞<GDJ> | アンジュルナ(牝2) | Tiz the Law(USA) | 千里ファーム(三石) |
| 2025/11/16 | 金沢競馬場 | ダート1400m | 徽軫賞 | マルカラピッド(牝5) | マインドユアビスケッツ(USA) | 社台ファーム(千歳) |
| 2025/11/16 | 佐賀競馬場 | ダート1400m | ウインターチャンピオン | オオイチョウ(牡4) | ゴールデンバローズ(USA) | 若林順一(門別) |
| 2025/11/16 | 東京競馬場 | 芝1400m | オーロカップ(L) | フォーチュンタイム(牡4) | グレーターロンドン | 下河辺牧場(門別) |
| 2025/11/16 | 京都競馬場 | 芝2200m | エリザベス女王杯(GⅠ) | レガレイラ(牝4) | スワーヴリチャード | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/11/16 | 福島競馬場 | ダート1700m | 福島民友カップ(L) | ポッドロゴ(牡4) | ロゴタイプ | 社台コーポレーション白老ファーム(白老) |
| 2025/11/16 | 盛岡競馬場 | ダート1200m | 絆カップ | ウラヤ(牡6) | New Approach(IRE) | Godolphin(英国) |
| 2025/11/15 | 東京競馬場 | ダート1600m | 武蔵野ステークス(GⅢ) | ルクソールカフェ(牡3) | American Pharoah(USA) | Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC(米国) |
| 2025/11/15 | 京都競馬場 | 芝2000m | アンドロメダステークス(L) | ウエストナウ(牡4) | キズナ | ノースヒルズ(新冠) |
| 2025/11/15 | 京都競馬場 | 芝1600m | デイリー杯2歳ステークス(GⅡ) | アドマイヤクワッズ(牡2) | リアルスティール | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/11/14 | 笠松競馬場 | ダート1900m | レジェンドハンター記念 | ゴールドギア(牡10) | ロードカナロア | 三嶋牧場(浦河) |
| 2025/11/13 | 門別競馬場 | ダート1700m | ブロッサムカップ | バレンタインケーキ(牝2) | パイロ(USA) | 船越牧場(門別) |
| 2025/11/13 | 名古屋競馬場 | ダート2000m | 東海菊花賞 | マッドルーレット(牡7) | カジノドライヴ(USA) | へいはた牧場(静内) |
| 2025/11/12 | 大井競馬場 | ダート1600m | ハイセイコー記念 | ゼーロス(牡2) | ダノンレジェンド(USA) | 千代田牧場(静内) |
| 2025/11/11 | 盛岡競馬場 | ダート1600m | 南部駒賞 | ティーズアライト(牡2) | スマートファルコン | 漆木康一(様似) |
| 2025/11/09 | 金沢競馬場 | ダート2600m | 北國王冠 | ヴィアメント(セン8) | キングカメハメハ | 社台ファーム(千歳) |
| 2025/11/09 | 高知競馬場 | ダート1600m | 黒潮マイルチャンピオンシップ | グッドヒューマー(セン11) | ローエングリン | 武田牧場(新冠) |
| 2025/11/09 | 佐賀競馬場 | ダート1800m | カペラ賞 | サキドリトッケン(牝2) | トゥザワールド | ヒカル牧場(新冠) |
| 2025/11/09 | 東京競馬場 | 芝2500m | アルゼンチン共和国杯(GⅡ) | ミステリーウェイ(セン7) | ジャスタウェイ | 社台ファーム(千歳) |
| 2025/11/09 | 京都競馬場 | ダート1800m | みやこステークス(GⅢ) | ダブルハートボンド(牝4) | キズナ | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/11/09 | 帯広競馬場 | ダート200m | クインカップ | カフカ(牝4) | インフィニティー | 加納詩織(芽室) |
| 2025/11/08 | 東京競馬場 | 芝1400m | 京王杯2歳ステークス(GⅡ) | ダイヤモンドノット(牡2) | ブリックスアンドモルタル(USA) | 坂東牧場(平取) |
| 2025/11/08 | 京都競馬場 | 芝3170m | 京都ジャンプステークス(J・GⅢ) | ローディアマント(セン5) | サトノダイヤモンド | クラウン日高牧場(門別) |
| 2025/11/06 | 門別競馬場 | ダート2000m | 道営記念 | ベルピット(牡5) | パイロ(USA) | 厚賀古川牧場(門別) |
| 2025/11/06 | 園田競馬場 | ダート1400m | 楠賞 | ホーリーグレイル(牝3) | ナダル(USA) | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/11/05 | 門別競馬場 | ダート1200m | 道営スプリント | スペシャルエックス(牡5) | ダノンレジェンド(USA) | 増尾牧場(門別) |
| 2025/11/05 | 船橋競馬場 | ダート1600m | 平和賞 | スマトラフレイバー(牡2) | モズアスコット(USA) | 谷川牧場(浦河) |
| 2025/11/03 | 門別競馬場 | ダート1800m | JBC2歳優駿(JpnⅢ) | タマモフリージア(牝2) | ルヴァンスレーヴ | 岡田牧場(静内) |
| 2025/11/03 | 船橋競馬場 | ダート1800m | JBCレディスクラシック(JpnⅠ) | アンモシエラ(牝4) | ブリックスアンドモルタル(USA) | 桑田牧場(荻伏) |
| 2025/11/03 | 船橋競馬場 | ダート1000m | JBCスプリント(JpnⅠ) | ファーンヒル(牡6) | キンシャサノキセキ(AUS) | 谷岡牧場(静内) |
| 2025/11/03 | 船橋競馬場 | ダート1800m | JBCクラシック(JpnⅠ) | ミッキーファイト(牡4) | ドレフォン(USA) | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/11/02 | 帯広競馬場 | ダート200m | ばんえい菊花賞 | ラポピージュニア(牡3) | テンカムソウ | 帯広有機(帯広) |
| 2025/11/02 | 盛岡競馬場 | ダート1800m | すずらん賞 | ヘリオス(セン9) | オルフェーヴル | 桑田牧場(荻伏) |
| 2025/11/02 | 高知競馬場 | ダート1600m | 土佐秋月賞 | トサノマイヒメ(牝3) | ゴールドドリーム | 川島正広(門別) |
| 2025/11/02 | 佐賀競馬場 | ダート2500m | 九州大賞典 | コスモファルネーゼ(牡6) | アイルハヴアナザー(USA) | ビッグレッドファーム(新冠) |
| 2025/11/02 | 東京競馬場 | 芝2000m | 天皇賞・秋(GⅠ) | マスカレードボール(牡3) | ドゥラメンテ | 社台ファーム(千歳) |
| 2025/11/02 | 京都競馬場 | 芝1600m | まほろばステークス(L) | エアファンディタ(セン8) | ハットトリック | Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara(米国) |
| 2025/11/01 | 京都競馬場 | 芝1400m | ファンタジーステークス(GⅢ) | フェスティバルヒル(牝2) | サートゥルナーリア | ノーザンファーム(安平) |





