重賞・リステッド競走優勝馬
2025年12月
| 日付 | 競馬場名 | 距離 | レース名 | 勝ち馬名 | 種牡馬名 | 生産者・生産牧場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 園田競馬場 | ダート1700m | 園田ジュニアカップ | ゴッドフェンサー(牡2) | ルヴァンスレーヴ | 風ノ丘ファーム(青森) |
| 2025/12/31 | 高知競馬場 | ダート2400m | 高知県知事賞 | オディロン(牡6) | キタサンブラック | 笠松牧場(荻伏) |
| 2025/12/31 | 水沢競馬場 | ダート2000m | 桐花賞 | サクラトップキッド(牡4) | ビーチパトロール(USA) | 細川農場(新冠) |
| 2025/12/31 | 大井競馬場 | ダート1600m | 東京2歳優駿牝馬<GDJ> | アンジュルナ(牝2) | Tiz the Law(USA) | 千里ファーム(三石) |
| 2025/12/31 | 笠松競馬場 | ダート2500m | 東海ゴールドカップ | ヒストリーメイカー(牡11) | エンパイアメーカー(USA) | 青藍牧場(登別) |
| 2025/12/30 | 帯広競馬場 | ダート200m | ばんえいダービー | キョウエイエース(牡3) | キタノリュウキ | 大野信一(足寄) |
| 2025/12/30 | 大井競馬場 | ダート1600m | 東京シンデレラマイル | ホーリーグレイル(牝3) | ナダル(USA) | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/12/30 | 笠松競馬場 | ダート1400m | ライデンリーダー記念 | ミモザノキセツ(牡2) | キタサンミカヅキ | 米田和子(三石) |
| 2025/12/29 | 帯広競馬場 | ダート200m | ヤングチャンピオンシップ | キングウンカイ(牡2) | コウシュハウンカイ | 鈴木義尚(上士幌) |
| 2025/12/29 | 大井競馬場 | ダート2000m | 東京大賞典(GⅠ) | ディクテオン(セン7) | キングカメハメハ | 追分ファーム(安平) |
| 2025/12/28 | 金沢競馬場 | ダート1500m | 金沢ファンセレクトカップ2025 | リュウノブレイク(セン6) | マクフィ(GB) | 千代田牧場(静内) |
| 2025/12/28 | 高知競馬場 | ダート1400m | 金の鞍賞 | トサノシュジンコウ(牡2) | マインドユアビスケッツ(USA) | 三好牧場(荻伏) |
| 2025/12/28 | 佐賀競馬場 | ダート1800m | 中島記念 | アウトドライブ(牡4) | デクラレーションオブウォー(USA) | 中神牧場(荻伏) |
| 2025/12/28 | 中山競馬場 | 芝2500m | 有馬記念(GⅠ) | ミュージアムマイル(牡3) | リオンディーズ | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/12/27 | 中山競馬場 | 芝4100m | 中山大障害(J・GⅠ) | エコロデュエル(牡6) | キタサンブラック | 下河辺牧場(門別) |
| 2025/12/27 | 中山競馬場 | 芝2000m | ホープフルステークス(GⅠ) | ロブチェン(牡2) | ワールドプレミア | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/12/27 | 阪神競馬場 | 芝1400m | 阪神カップ(GⅡ) | ルガル(牡5) | ドゥラメンテ | 三嶋牧場(浦河) |
| 2025/12/25 | 園田競馬場 | ダート1400m | 兵庫ゴールドトロフィー(JpnⅢ) | ハッピーマン(牡3) | ダノンレジェンド(USA) | 桑田牧場(荻伏) |
| 2025/12/24 | 名古屋競馬場 | ダート2000m | 名古屋大賞典(JpnⅢ) | アピーリングルック(牝4) | パイロ(USA) | 社台コーポレーション白老ファーム(白老) |
| 2025/12/23 | 浦和競馬場 | ダート1400m | ゴールドカップ | ムエックス(牡7) | アジアエクスプレス(USA) | 碧雲牧場(門別) |
| 2025/12/21 | 水沢競馬場 | ダート1600m | 金杯 | ディオニス(牡2) | リオンディーズ | ムラカミファーム(新冠) |
| 2025/12/21 | 中山競馬場 | 芝1800m | ディセンバーステークス(L) | ドラゴンブースト(牡3) | スクリーンヒーロー | ゼットステーブル(安平) |
| 2025/12/21 | 阪神競馬場 | ダート1800m | ベテルギウスステークス(L) | ルシュヴァルドール(牡4) | リアルスティール | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/12/21 | 阪神競馬場 | 芝1600m | 朝日杯フューチュリティステークス(GⅠ) | カヴァレリッツォ(牡2) | サートゥルナーリア | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/12/20 | 中山競馬場 | 芝1600m | ターコイズステークス(GⅢ) | ドロップオブライト(牝6) | トーセンラー | 岡田スタツド(静内) |
| 2025/12/17 | 川崎競馬場 | ダート1600m | 全日本2歳優駿(JpnⅠ) | パイロマンサー(牡2) | パイロ(USA) | ダーレー・ジャパン・ファーム(門別) |
| 2025/12/14 | 中山競馬場 | ダート1800m | 師走ステークス(L) | ブライアンセンス(牡5) | ホッコータルマエ | 谷川牧場(浦河) |
| 2025/12/14 | 中山競馬場 | ダート1200m | カペラステークス(GⅢ) | テーオーエルビス(牡3) | Volatile(USA) | Jeff Prunzik & Melissa Prunzik(米国) |
| 2025/12/14 | 阪神競馬場 | 芝1600m | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ) | スターアニス(牝2) | ドレフォン(USA) | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/12/13 | 阪神競馬場 | 芝1600m | リゲルステークス(L) | ランスオブカオス(牡3) | シルバーステート | フジワラフアーム(静内) |
| 2025/12/13 | 中京競馬場 | 芝2000m | 中日新聞杯(GⅢ) | シェイクユアハート(牡5) | ハーツクライ | 社台ファーム(千歳) |
| 2025/12/10 | 船橋競馬場 | ダート1000m | 船橋記念 | エンテレケイア(牡7) | アジアエクスプレス(USA) | 谷川牧場(浦河) |
| 2025/12/10 | 名古屋競馬場 | ダート1700m | ゴールドウィング賞 | アストラビアンコ(牡2) | バゴ(FR) | ウエスタンファーム(静内) |
| 2025/12/07 | 金沢競馬場 | ダート2000m | 中日杯 | クーアフュルスト(牡4) | キズナ | 社台ファーム(千歳) |
| 2025/12/07 | 佐賀競馬場 | ダート1800m | 九州産グランプリ | ベルウッドウズメ(セン6) | ケイムホーム(USA) | 本田土寿(熊本) |
| 2025/12/07 | 中山競馬場 | 芝1200m | ラピスラズリステークス(L) | ロードフォアエース(牡4) | ロードカナロア | ケイアイファーム(三石) |
| 2025/12/07 | 中京競馬場 | ダート1800m | チャンピオンズカップ(GⅠ) | ダブルハートボンド(牝4) | キズナ | ノーザンファーム(安平) |
| 2025/12/06 | 中山競馬場 | 芝3600m | ステイヤーズステークス(GⅡ) | ホーエリート(牝4) | ルーラーシップ | 社台コーポレーション白老ファーム(白老) |
| 2025/12/06 | 阪神競馬場 | 芝1800m | 鳴尾記念(GⅢ) | デビットバローズ(セン6) | ロードカナロア | 社台ファーム(千歳) |
| 2025/12/04 | 大井競馬場 | ダート1200m | ジェムストーン賞 | ベイビークエスト(牡2) | フィレンツェファイア(USA) | 野坂牧場(静内) |
| 2025/12/03 | 大井競馬場 | ダート1800m | 勝島王冠 | キングストンボーイ(セン7) | ドゥラメンテ | 田上徹(三石) |





