重賞・リステッド競走優勝馬
2026年1月
| 日付 | 競馬場名 | 距離 | レース名 | 勝ち馬名 | 種牡馬名 | 生産者・生産牧場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/29 | 名古屋競馬場 | ダート1500m ★20:15発走 | 梅見月杯 | |||
| 2026/01/28 | 大井競馬場 | ダート2600m | 金盃 | グリューヴルム(牡7) | キズナ | ノーザンファーム(安平) |
| 2026/01/25 | 佐賀競馬場 | ダート1800m | 花吹雪賞 | サキドリトッケン(牝3) | トゥザワールド | ヒカル牧場(新冠) |
| 2026/01/25 | 中山競馬場 | 芝2200m | アメリカジョッキークラブカップ (GⅡ) | ショウヘイ(牡4) | サートゥルナーリア | ノーザンファーム(安平) |
| 2026/01/25 | 京都競馬場 | ダート1800m | プロキオンステークス(GⅢ) | ロードクロンヌ(牡5) | リオンディーズ | ケイアイファーム(三石) |
| 2026/01/24 | 京都競馬場 | 芝2000m | 若駒ステークス(L) | ショウナンハヤナミ(牡3) | レイデオロ | 青藍牧場(登別) |
| 2026/01/24 | 小倉競馬場 | 芝2000m | 小倉牝馬ステークス(GⅢ) | ジョスラン(牝4) | エピファネイア | ノーザンファーム(安平) |
| 2026/01/22 | 船橋競馬場 | ダート1800m | 報知グランプリカップ | グロリアムンディ(牡8) | キングカメハメハ | ノーザンファーム(安平) |
| 2026/01/22 | 笠松競馬場 | ダート1900m | 白銀争覇 | ダグフォース(セン6) | ドレフォン(USA) | ノーザンファーム(安平) |
| 2026/01/22 | 姫路競馬場 | ダート1400m | 兵庫クイーンセレクション | ジューンキートス(牝3) | ミスチヴィアスアレックス(USA) | ヒダカフアーム(荻伏) |
| 2026/01/21 | 船橋競馬場 | ダート1800m | ブルーバードカップ(JpnⅢ) | フィンガー(牡3) | Gun Runner(USA) | 高橋フアーム(静内) |
| 2026/01/18 | 高知競馬場 | ダート1400m | 大高坂賞 | オタマジャクシ(牡4) | トランセンド | 中地広大(新冠) |
| 2026/01/18 | 中山競馬場 | 芝2000m | 京成杯(GⅢ) | グリーンエナジー(牡3) | スワーヴリチャード | 辻牧場(浦河) |
| 2026/01/18 | 京都競馬場 | 芝2400m | 日経新春杯(GⅡ) | ゲルチュタール(牡4) | ブリックスアンドモルタル(USA) | ノーザンファーム(安平) |
| 2026/01/17 | 京都競馬場 | 芝1400m | 紅梅ステークス(L) | リリージョワ(牝3) | シルバーステート | ノーザンファーム(安平) |
| 2026/01/15 | 名古屋競馬場 | ダート1700m | 新春ペガサスカップ | アストラビアンコ(牡3) | バゴ(FR) | ウエスタンファーム(静内) |
| 2026/01/15 | 園田競馬場 | ダート1870m | コウノトリ賞 | スマートアンバー(牝6) | シニスターミニスター(USA) | 杵臼牧場(浦河) |
| 2026/01/12 | 中山競馬場 | 芝1600m | ニューイヤーステークス(L) | カピリナ(牝5) | ダンカーク(USA) | 谷岡牧場(静内) |
| 2026/01/12 | 京都競馬場 | 芝1600m | シンザン記念(GⅢ) | サンダーストラック(牡3) | ロードカナロア | ノーザンファーム(安平) |
| 2026/01/11 | 中山競馬場 | 芝1600m | フェアリーステークス(GⅢ) | ブラックチャリス(牝3) | キタサンブラック | ノーザンファーム(安平) |
| 2026/01/11 | 京都競馬場 | 芝1200m | 淀短距離ステークス(L) | ヤブサメ(牡5) | ファインニードル | 日進牧場(浦河) |
| 2026/01/11 | 佐賀競馬場 | ダート1300m | ゴールドスプリント | ミスズグランドオー(牡8) | サウスヴィグラス(USA) | グランド牧場(静内) |
| 2026/01/10 | 京都競馬場 | ダート1400m | すばるステークス(L) | キタノズエッジ(牡5) | ジョーカプチーノ | 元茂牧場(三石) |
| 2026/01/07 | 浦和競馬場 | ダート1500m | ニューイヤーカップ | モコパンチ(牡3) | ミスターメロディ(USA) | 城地牧場(三石) |
| 2026/01/05 | 名古屋競馬場 | ダート1700m | 名古屋記念 | メイショウタイセツ(牡5) | ホッコータルマエ | 太陽牧場(浦河) |
| 2026/01/04 | 佐賀競馬場 | ダート1750m | 佐賀若駒賞 | ダバイシュクレ(牡3) | トランセンド | 津田牧場(新冠) |
| 2026/01/04 | 中山競馬場 | 芝1600m | ジュニアカップ(L) | リゾートアイランド(牡3) | イスラボニータ | ノーザンファーム(安平) |
| 2026/01/04 | 中山競馬場 | 芝2000m | 中山金杯(GⅢ) | カラマティアノス(牡4) | レイデオロ | ノーザンファーム(安平) |
| 2026/01/04 | 京都競馬場 | 芝1600m | 京都金杯(GⅢ) | ブエナオンダ(牡5) | リオンディーズ | ノーザンファーム(安平) |
| 2026/01/03 | 帯広競馬場 | ダート200m | 天馬賞 | リュウセイウンカイ(牡5) | アサヒリュウセイ | 川村貴樹(厚沢部) |
| 2026/01/03 | 川崎競馬場 | ダート1600m | 川崎マイラーズ | アランバローズ(牡8) | ヘニーヒューズ(USA) | 大狩部牧場(新冠) |
| 2026/01/03 | 園田競馬場 | ダート1870m | 新春賞 | ラッキードリーム(牡8) | シニスターミニスター(USA) | 谷岡牧場(静内) |
| 2026/01/02 | 帯広競馬場 | ダート200m | 帯広記念 | メムロボブサップ(牡10) | ナリタボブサップ | 竹澤一彦(芽室) |





